Nám. Svatopluka Čecha 82
270 23 Křivoklát
V případě výukového programu zavřeno
Rychlé informace
vítr | severozápadní, SZ, 6.46 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 32 % |
večer | oblačno 12 °C | |
noc | oblačno 8 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 2.9 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 37 % |
vítr | východní, V, 2.71 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 2.43 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 0.11 mm |
Fotogalerie
Partneři