Nám. Svatopluka Čecha 82
270 23 Křivoklát
ZAVŘENO: z technických důvodů 29. 1. 2023
Rychlé informace
vítr | západní, Z, 11 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 88 % |
srážky | 5.54 mm |
sněžení | 3.09 mm |
večer | slabý déšť 4 °C | |
noc | zataženo 4 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 7.52 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 1.13 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 8.18 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 1.94 mm |
sněžení | 2.41 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 6.2 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 60 % |
sněžení | 1.66 mm |
vítr | Z, 11 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkost | 88 | % |
srážky | 5.54 | mm |
sněžení | 3.09 | mm |
Fotogalerie
Partneři